產(chǎn)品中心

產(chǎn)品型號(hào)
產(chǎn)品類型
FXXYYS-2WR3

文檔下載
以下型號(hào)參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 功率(W) | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 輸出路數(shù) | 隔離電壓(VAC | 封裝類型 | 封裝尺寸(mm) | 測(cè)試報(bào)告 |
| F0505S-2WR3 | 2 | 4.5-5.5 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F0512S-2WR3 | 2 | 4.5-5.5 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F0515S-2WR3 | 2 | 4.5-5.5 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F0524S-2WR3 | 2 | 4.5-5.5 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F1205S-2WR3 | 2 | 10.8-13.2 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F1212S-2WR3 | 2 | 10.8-13.2 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F1215S-2WR3 | 2 | 10.8-13.2 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F1224S-2WR3 | 2 | 10.8-13.2 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F1505S-2WR3 | 2 | 13.5-16.5 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F1512S-2WR3 | 2 | 13.5-16.5 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F1515S-2WR3 | 2 | 13.5-16.5 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F1524S-2WR3 | 2 | 13.5-16.5 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F2405S-2WR3 | 2 | 21.6-26.4 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F2412S-2WR3 | 2 | 21.6-26.4 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F2415S-2WR3 | 2 | 21.6-26.4 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F2424S-2WR3 | 2 | 21.6-26.4 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 |

