產(chǎn)品中心

產(chǎn)品型號(hào)
產(chǎn)品類(lèi)型
IAXXYYS-1W

文檔下載
以下型號(hào)參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 功率(W) | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 輸出路數(shù) | 隔離電壓(VAC | 封裝類(lèi)型 | 封裝尺寸(mm) | 測(cè)試報(bào)告 |
| IA0505S-1W | 1 | 4.5-5.5 | ±5 | 1 | 3000 | SIP | 27.5*12*9.8 | |
| IA0512S-1W | 1 | 4.5-5.5 | ±12 | 1 | 3000 | SIP | 27.5*12*9.8 | |
| IA0515S-1W | 1 | 4.5-5.5 | ±15 | 1 | 3000 | SIP | 27.5*12*9.8 | |
| IA0524S-1W | 1 | 4.5-5.5 | ±24 | 1 | 3000 | SIP | 27.5*12*9.8 | |
| IA1205S-1W | 1 | 10.8-13.2 | ±5 | 1 | 3000 | SIP | 27.5*12*9.8 | |
| IA1212S-1W | 1 | 10.8-13.2 | ±12 | 1 | 3000 | SIP | 27.5*12*9.8 | |
| IA1215S-1W | 1 | 10.8-13.2 | ±12 | 1 | 3000 | SIP | 27.5*12*9.8 | |
| IA1224S-1W | 1 | 10.8-13.2 | ±24 | 1 | 3000 | SIP | 27.5*12*9.8 | |
| IA1505S-1W | 1 | 13.5-16.5 | ±5 | 1 | 3000 | SIP | 27.5*12*9.8 | |
| IA1512S-1W | 1 | 13.5-16.5 | ±12 | 1 | 3000 | SIP | 27.5*12*9.8 | |
| IA1515S-1W | 1 | 13.5-16.5 | ±15 | 1 | 3000 | SIP | 27.5*12*9.8 | |
| IA1524S-1W | 1 | 13.5-16.5 | ±24 | 1 | 3000 | SIP | 27.5*12*9.8 | |
| IA2405S-1W | 1 | 21.6-26.4 | ±5 | 1 | 3000 | SIP | 27.5*12*9.8 | |
| IA2412S-1W | 1 | 21.6-26.4 | ±12 | 1 | 3000 | SIP | 27.5*12*9.8 | |
| IA2415S-1W | 1 | 21.6-26.4 | ±15 | 1 | 3000 | SIP | 27.5*12*9.8 | |
| IA2424S-1W | 1 | 21.6-26.4 | ±24 | 1 | 3000 | SIP | 27.5*12*9.8 |

