產品中心

產品型號
產品類型
FXXYYS-1WR3

文檔下載
以下型號參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準。
| 產品型號 | 功率(W) | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 輸出路數 | 隔離電壓(VAC | 封裝類型 | 封裝尺寸(mm) | 測試報告 |
| F0303S-1WR3 | 1 | 2.97-3.63 | 3.3 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F0305S-1WR3 | 1 | 2.97-3.63 | 6 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F0505S-1WR3 | 1 | 4.5-5.5 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F0512S-1WR3 | 1 | 4.5-5.5 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F0515S-1WR3 | 1 | 4.5-5.5 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F0524S-1WR3 | 1 | 4.5-5.5 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F1205S-1WR3 | 1 | 10.8-13.2 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F1212S-1WR3 | 1 | 10.8-13.2 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F1215S-1WR3 | 1 | 10.8-13.2 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F1224S-1WR3 | 1 | 10.8-13.2 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F1505S-1WR3 | 1 | 13.5-16.5 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F1512S-1WR3 | 1 | 13.5-16.5 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F1515S-1WR3 | 15 | 13.5-16.5 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F1524S-1WR3 | 1 | 13.5-16.5 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F2405S-1WR3 | 5 | 21.6-26.4 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F2412S-1WR3 | 1 | 21.6-26.4 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F2415S-1WR3 | 1 | 21.6-26.4 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 | |
| F2424S-1WR3 | 1 | 21.6-26.4 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 19.6*10*7 |

